Matos · Micros · Comparer
Shiver perche tripode ou Shure SM7B
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Type | - | dynamique |
| Directivité | - | cardioïde |
| Impédance | - | - |
| Sensibilité | - | -59.00 dBV/Pa–1.12 mV/Pa |
| Réponse en fréquence | - | 50 Hz–20 kHz |
| Connectique | - | casque, XLR, USB-C |
| Poids | - | 852 g |
| Studios SNEX | 0 | 0 |
| Cultura | 29,99 € | - |
Liens partenaires : SNEX peut percevoir une commission, le prix ne change pas. Notre méthode


