Matos · Micros · Comparer
Shiver MDS-10 Dynamique Chant ou Shure SM7B
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Type | dynamique | dynamique |
| Directivité | cardioïde | cardioïde |
| Impédance | 500 Ω | - |
| Sensibilité | - | -59.00 dBV/Pa–1.12 mV/Pa |
| Réponse en fréquence | - | 50 Hz–20 kHz |
| Connectique | XLR | casque, XLR, USB-C |
| Poids | - | 852 g |
| Studios SNEX | 0 | 0 |
| Cultura | 59,99 € | - |
Liens partenaires : SNEX peut percevoir une commission, le prix ne change pas. Notre méthode


